Difference between revisions of "Sintáxis Mediawiki"
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | |||
Una buena manera de aprender sobre sintáxis mediawiki es clicando en "editar" en las páginas del wiki y mirando cómo están hechas. | Una buena manera de aprender sobre sintáxis mediawiki es clicando en "editar" en las páginas del wiki y mirando cómo están hechas. | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
Vamos a ir organizando las secciones por encabezados de diferentes niveles para generar estructura en la página. Las secciones generales van a tener un encabezado de primer nivel, las subsecciones de cada una de las secciones serían encabezados de segundo nivel y así sucesivamente. El nivel del encabezado se determina por la cantidad de "=" que pones antes y después del título del encabezado. | Vamos a ir organizando las secciones por encabezados de diferentes niveles para generar estructura en la página. Las secciones generales van a tener un encabezado de primer nivel, las subsecciones de cada una de las secciones serían encabezados de segundo nivel y así sucesivamente. El nivel del encabezado se determina por la cantidad de "=" que pones antes y después del título del encabezado. | ||
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! Descripción | ||
| + | ! width=40% | Escribes | ||
| + | ! width=40% | Obtienes | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" style="background: #ABE" | Formato de caracter (en la misma linea) – ''aplicable en cualquier lado'' | ||
| + | |- | ||
| + | | Encabezado primer nivel | ||
| + | | <pre> | ||
| + | = Nivel 1 = | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| − | + | = Nivel 1 = | |
| + | |- | ||
| + | | Encabezado segundo nivel | ||
| + | | <pre> | ||
| + | == Nivel 2 == | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | == Nivel 2 == | ||
| + | |- | ||
| + | | Encabezado tercer nivel | ||
| + | | <pre> | ||
| + | === Nivel 3 === | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | === Nivel 3 === | ||
| + | |- | ||
| + | | Encabezado cuarto nivel | ||
| + | | <pre> | ||
| + | ==== Nivel 4 ==== | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | ==== Nivel 4 ==== | ||
| + | |- | ||
| − | + | |} | |
| − | + | = Negrita, cursiva y tachado = | |
| − | <pre> | + | {| class="wikitable" |
| + | ! Descripción | ||
| + | ! width=40% | Escribes | ||
| + | ! width=40% | Obtienes | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" style="background: #ABE" | Formato de caracter (en la misma linea) – ''aplicable en cualquier lado'' | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto en cursivas | ||
| + | | <pre> | ||
| + | ''cursiva'' | ||
| + | </pre> | ||
| + | | | ||
''cursiva'' | ''cursiva'' | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto en negrita | ||
| + | | <pre> | ||
| + | '''negrita''' | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | + | | | |
| − | |||
'''negrita''' | '''negrita''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Negrita y cursiva | ||
| + | | <pre> | ||
| + | '''''negrita y cursiva''''' | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | | | ||
| + | '''''negrita y cursiva''''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Texto tachado | ||
| + | | <pre> | ||
| + | <strike> texto tachado </strike> | ||
| + | </pre> | ||
| + | |<strike> texto tachado </strike> | ||
| − | También puedes marcar el fragmento que quieres con este | + | |} |
| + | |||
| + | |||
| + | También puedes marcar el fragmento que quieres con este formato y usar los barra de herramientas de edición. Si quieres aplicar el formato a varios párrafos, tienes que aplicarlo por párrafo. Es decir: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | ''' | + | '''Párrafo 1''' |
</pre> | </pre> | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | ''' | + | '''Párrafo 2''' |
</pre> | </pre> | ||
| Line 36: | Line 99: | ||
== Imágenes == | == Imágenes == | ||
| − | * Primero vas a tener que subir la imagen. Checa [[Guía:Subiendo_archivos_al_wiki]] | + | * Primero vas a tener que subir la imagen. Esta opción te sale en la barra lateral izquierda de la ventana, en la sección de "herramientas". Checa [[Guía:Subiendo_archivos_al_wiki]] para tomar en consideración algunas cuestiones antes de subir archivos al wiki. |
| − | |||
| + | * Al subir el archivo, te redireccionará a la página del archivo que será algo así como "Archivo:laimagenquesubi.jpg". Copia el nombre del archivo (sin el "Archivo:") | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:Incrustar-imagen-mediawiki.jpg]] | ||
| + | |||
| + | * y pégalo en la caja de edición de la página. Marca el nombre del archivo y haz clic en el botón de imagen de la barra de herramientas de edición. | ||
| + | |||
| + | * Me va a convertir el texto seleccionado en | ||
| + | <pre> | ||
| + | [[Archivo:Incrustar-imagen-mediawiki.jpg]] | ||
| + | </pre> | ||
= Links = | = Links = | ||
Latest revision as of 18:00, 14 June 2015
Una buena manera de aprender sobre sintáxis mediawiki es clicando en "editar" en las páginas del wiki y mirando cómo están hechas.
Secciones
Vamos a ir organizando las secciones por encabezados de diferentes niveles para generar estructura en la página. Las secciones generales van a tener un encabezado de primer nivel, las subsecciones de cada una de las secciones serían encabezados de segundo nivel y así sucesivamente. El nivel del encabezado se determina por la cantidad de "=" que pones antes y después del título del encabezado.
| Descripción | Escribes | Obtienes |
|---|---|---|
| Formato de caracter (en la misma linea) – aplicable en cualquier lado | ||
| Encabezado primer nivel | = Nivel 1 = |
Nivel 1 |
| Encabezado segundo nivel | == Nivel 2 == |
Nivel 2 |
| Encabezado tercer nivel | === Nivel 3 === |
Nivel 3 |
| Encabezado cuarto nivel | ==== Nivel 4 ==== |
Nivel 4 |
Negrita, cursiva y tachado
| Descripción | Escribes | Obtienes |
|---|---|---|
| Formato de caracter (en la misma linea) – aplicable en cualquier lado | ||
| Texto en cursivas | ''cursiva'' |
cursiva |
| Texto en negrita | '''negrita''' |
negrita |
| Negrita y cursiva | '''''negrita y cursiva''''' |
negrita y cursiva |
| Texto tachado | <strike> texto tachado </strike> |
|
También puedes marcar el fragmento que quieres con este formato y usar los barra de herramientas de edición. Si quieres aplicar el formato a varios párrafos, tienes que aplicarlo por párrafo. Es decir:
'''Párrafo 1'''
'''Párrafo 2'''
Introducir media
Imágenes
- Primero vas a tener que subir la imagen. Esta opción te sale en la barra lateral izquierda de la ventana, en la sección de "herramientas". Checa Guía:Subiendo_archivos_al_wiki para tomar en consideración algunas cuestiones antes de subir archivos al wiki.
- Al subir el archivo, te redireccionará a la página del archivo que será algo así como "Archivo:laimagenquesubi.jpg". Copia el nombre del archivo (sin el "Archivo:")
Archivo:Incrustar-imagen-mediawiki.jpg
- y pégalo en la caja de edición de la página. Marca el nombre del archivo y haz clic en el botón de imagen de la barra de herramientas de edición.
- Me va a convertir el texto seleccionado en
[[Archivo:Incrustar-imagen-mediawiki.jpg]]
Links
Para enlazar a otras páginas usaremos corchetes
- En caso de un link externo usaremos "[]". Entre corchetes ponemos el url y le agregamos el texto que queremos que aparezca
[url clic aquí]
- En caso de links de páginas internas del wiki, los pondremos entre doble corchete
nombredepágina
Pueden leer más en la documentación oficial de MediaWiki